Strumenti Utente

Strumenti Sito


sidebar

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
sidebar [2024/07/05 15:08]
admin
sidebar [2026/05/05 11:43] (versione attuale)
admin
Linea 3: Linea 3:
   * [[installare python|Installare Python]]   * [[installare python|Installare Python]]
   * [[scaricare il testo pinocchio|Scaricare il testo "Pinocchio"]]   * [[scaricare il testo pinocchio|Scaricare il testo "Pinocchio"]]
-  * [[prime operazioni con le espressioni regolari|Prime operazioni con le espressioni regolari]] +  * [[prime operazioni con le espressioni regolari|Prime operazioni con le espressioni regolari]] 
 +  * [[fst|Trasduttore a stati finiti]]  
   * [[distribuzione delle frequenze|Distribuzione delle frequenze]]   * [[distribuzione delle frequenze|Distribuzione delle frequenze]]
   * [[distribuzione delle frequenze in scala logaritmica|Distribuzione delle frequenze in scala logaritmica]]    * [[distribuzione delle frequenze in scala logaritmica|Distribuzione delle frequenze in scala logaritmica]] 
   * [[lunghezza delle parole grafiche|Lunghezza delle parole grafiche]]   * [[lunghezza delle parole grafiche|Lunghezza delle parole grafiche]]
   * [[frequenze cumulate per parole tipo e parole unità|Frequenze cumulate per parole tipo e parole unità]]   * [[frequenze cumulate per parole tipo e parole unità|Frequenze cumulate per parole tipo e parole unità]]
-  * [[struttura xml|Struttura di un documento xml]] +  * [[struttura xml|Struttura xml e json]]  
 +  * [[treebank|Treebank]] 
   * [[scaricare il corpus latino LDT| Scaricare il corpus latino LDT]]   * [[scaricare il corpus latino LDT| Scaricare il corpus latino LDT]]
   * [[esplorare un documento xml con python xml.etree.ElementTree|Esplorare un documento xml con Python xml.etree.ElementTree ]]    * [[esplorare un documento xml con python xml.etree.ElementTree|Esplorare un documento xml con Python xml.etree.ElementTree ]] 
Linea 22: Linea 24:
   * [[esplorazione ud|Esplorazione di un treebank UD]]    * [[esplorazione ud|Esplorazione di un treebank UD]] 
   * [[rappresentazioni vettoriali|Rappresentazioni vettoriali]]    * [[rappresentazioni vettoriali|Rappresentazioni vettoriali]] 
 +  * [[grammatica categoriale|Grammatica categoriale]] 
   * [[bibliografia|Bibliografia]]    * [[bibliografia|Bibliografia]] 
  
sidebar.1720192097.txt.gz · Ultima modifica: 2024/07/05 15:08 da admin